Recklinghausen
ist eine Stadt im Ruhrgebiet, im Nordwesten des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie ist die einzige Großstadt und gleichzeitig Kreisstadt des bevölkerungsreichsten deutschen Landkreises, des Kreises Recklinghausen, im Regierungsbezirk Münster. Recklinghausen ist in der Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen, Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr und deutschlandweit für die alljährlichen Ruhrfestspiele bekannt.
Um etwa 800 aus einem karolingischen Königshof entstanden und 1017 erstmals unter „Ricoldinchuson“ erwähnt, war die Stadt (Stadtrechte 1236) seit ca. 1180 Sitz sowie politischer, kultureller und wirtschaftlicher Mittelpunkt des Vests Recklinghausen, aus dem 1815 der preußische Kreis Recklinghausen hervorging. Das größte Wachstum kam indes ab 1869 durch den Bergbau. Heute ist Recklinghausen vor allem Dienstleistungs-, Einkaufs- und Verwaltungsstadt und hat ein Einzugsgebiet mit rund 600.000 Menschen. Der Name Recklinghausen wird auf der dritten Silbe betont. Die Bewohner Recklinghausens heißen „Recklinghäuser“, das Adjektiv lautet ebenso (Beispiel: Recklinghäuser Rathaus). Die Stadt bezeichnet sich selbst als Ruhrfestspielstadt Recklinghausen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Recklinghausen
Ortsteil | Bezirk | Fläche [km²] | Einwohner | EW /km² | Lage in der Stadt |
---|---|---|---|---|---|
Innenstadt | 101 | 0,355 | 1.692 | 4766 | nordwestlich der Mitte |
Nordviertel | 102 | 2,596 | 9.136 | 3519 | Norden |
Speckhorn/Bockholt | 103 | 10,961 | 1.394 | 127 | äußerster Nordwesten |
Ostviertel | 104 | 5,018 | 11.604 | 2312 | Osten bis Nordosten |
Westviertel | 105 | 1,770 | 7.148 | 4038 | Nordwesten |
Hochlar | 106 | 2,572 | 4.871 | 1894 | nördlicherer Westen |
Paulusviertel | 107 | 2,447 | 7.654 | 3128 | westlich der Mitte |
Stuckenbusch | 108 | 2,803 | 2.411 | 860 | südlicherer Westen |
Hillerheide | 109 | 4,835 | 7.263 | 1502 | südlich der Mitte |
Hillen | 110 | 2,954 | 9.452 | 3200 | Mitte |
Berghausen | 111 | 1,672 | 434 | 260 | östlich der Mitte |
Grullbad | 212 | 2,635 | 6.352 | 2411 | westlicherer Süden |
Süd | 213 | 2,902 | 13.235 | 4561 | westlicherer Süden |
König Ludwig | 214 | 4,047 | 11.467 | 2836 | Süden |
Röllinghausen | 215 | 2,873 | 3.950 | 1375 | östlicher Süden |
Hochlarmark | 316 | 4,150 | 9.998 | 2409 | äußerster Südwesten |
Suderwich | 417 | 10,152 | 11.725 | 1155 | äußerster (Süd-)Osten |
Essel | 418 | 1,754 | 417 | 238 | Nordosten |
https://de.wikipedia.org/wiki/Recklinghausen
© 2021 Lokallisto BLOG Made with ❤ by eb24DIGITAL
© 2021 Lokallisto BLOG Made with ❤ by eb24DIGITAL